Matchs à suivre aujourd'hui
| @18:30 | gl. 1 | -- |
|---|---|
| B5 - Schabler | -- |
| B2 - Mundy | -- |
| @18:30 | gl. 2 | -- |
|---|---|
| C4 - Christiuk | -- |
| C3 - C.Longe | -- |
| @18:30 | gl. 3 | -- |
|---|---|
| B3 - Lundin | -- |
| B4 - Dimit | -- |
| @18:30 | gl. 4 | -- |
|---|---|
| A4 - German | -- |
| A5 - Beauchamp | -- |
| @18:30 | gl. 5 | -- |
|---|---|
| C1 - Kurtz | -- |
| C6 - Saints | -- |
| @18:30 | gl. 6 | -- |
|---|---|
| A6 - Meadows | -- |
| A3 - Taylor | -- |
| @20:30 | gl. 1 | -- |
|---|---|
| A2 - Mcginnis | -- |
| A7 - D.Longe | -- |
| @20:30 | gl. 2 | -- |
|---|---|
| B6 - Szajewski | -- |
| B1 - Hoppe | -- |
| @20:30 | gl. 3 | -- |
|---|---|
| C5 - Hendy | -- |
| C2 - Doerksen | -- |
Le clavardage est réservé aux membres.. Connectez-vous maintenant!