A2 - W. Mundy
Fiche:
0-2-0 (#5)
Capitaine
William Mundy3ieme
Mike Limerick| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:30 | 1 | A5 - L. Hoppe | Défaite |
| 23 octobre | 18:30 | 2 | A3 - T. Garbachewski | Défaite |
| 30 octobre | 18:30 | 6 | A6 - C. German | N/D |
| 6 novembre | 18:30 | 3 | A4 - C. Taylor | N/D |
| 13 novembre | 18:30 | 2 | A1 - T. Sokolyk | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 13 novembre (A2) | 2 | 0 | 2 | 0 |