C6 - S. Harty
Fiche:
1-1-0 (#4)
Capitaine
Shane Harty3ieme
Brandon Scott| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 20:30 | 4 | C1 - C. Jones | Défaite |
| 23 octobre | 18:30 | 6 | C4 - T. Stasiuk | Victoire |
| 30 octobre | 18:30 | 3 | C2 - K. Schabler | N/D |
| 6 novembre | 20:30 | 4 | C5 - D. Longe | N/D |
| 13 novembre | 20:30 | 2 | C3 - C. Longe | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 13 novembre (C6) | 2 | 1 | 1 | 2 |