#4 - K. Lewis
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Karen Lewis| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 19:00 | 3 | #3 - K. Liske | N/D |
| 21 octobre | 19:00 | 3 | #6 - L. Hoppe | N/D |
| 28 octobre | 19:00 | 3 | #1 - S. Gentes | N/D |
| 4 novembre | 19:00 | 4 | #2 - J. Bain | N/D |
| 11 novembre | 19:00 | 2 | #5 - M. Nilson | N/D |
| 18 novembre | 19:00 | 5 | #3 - K. Liske | N/D |
| 25 novembre | 19:00 | 2 | #6 - L. Hoppe | N/D |
| 2 décembre | 19:00 | 5 | #1 - S. Gentes | N/D |
| 9 décembre | 19:00 | 2 | #2 - J. Bain | N/D |
| 16 décembre | 19:00 | 3 | #5 - M. Nilson | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 16 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |