A4 - A. Hein
Fiche:
2-2-0 (#4)
Capitaine
Andy Hein| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | 20:30 | 3 | A5 - T. Sokolyk | Victoire |
| 27 novembre | 18:30 | 1 | A3 - L. Hoppe | Victoire |
| 4 décembre | 18:30 | 2 | A2 - C. Taylor | Défaite |
| 11 décembre | 20:30 | 3 | A6 - K. Brown | Défaite |
| 18 décembre | 18:30 | 4 | A1 - J. McGinnis | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 novembre - 18 décembre (A4) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |