B3 - S. Lundin
Fiche:
1-1-0 (#3)
Capitaine
Stephen Lundin3ieme
Robert Neill2ieme
Al VanbelleghemLead
Tim Chale5ieme
Brad Doerksen| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:30 | 3 | B4 - D. Dimit | Défaite |
| 23 octobre | 18:30 | 1 | B2 - J. Burgelis | Victoire |
| 30 octobre | 20:30 | 4 | B5 - R. Meadows | N/D |
| 6 novembre | 18:30 | 6 | B1 - K. Brown | N/D |
| 13 novembre | 18:30 | 1 | B6 - K. Lofgren | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 13 novembre (B3) | 2 | 1 | 1 | 2 |