Classement et statistiques 20 octobre - 19 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - Smith | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 2 | #6 - Taylor | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 3 | #7 - Garbachewski | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 4 | #1 - M. Szajewski | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #2 - J. Szajewski | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 6 | #3 - S.Szajewski | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | #5 - Liske | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1