Classement et statistiques 15 octobre - 5 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - Brown | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 |
| 2 | A2 - Mcginnis | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +2 |
| 3 | A3 - Taylor | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| 4 | A5 - German | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | +1 |
| 5 | A6 - Beauchamp | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| 6 | A4 - Hoppe | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 - Meadows | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1 |
| 2 | B6 - D.Longe | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +2 |
| 3 | B2 - Mundy | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 4 | B5 - Lundin | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 5 | B1 - Kurtz | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 6 | B3 - Dimit | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 - Szajewski | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 |
| 2 | C1 - Schabler | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 3 | C3 - Doerksen | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 4 | C2 - C.Longe | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 5 | C4 - Saints | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 6 | C6 - Hendy | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
| 7 | C7 - Christiuk | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
| 8 | C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1